CIJ - 8800
As Linx 8800 são impressoras CIJ (Continuous Inkjet) desenvolvidas para garantir marcações industriais consistentes, confiáveis e econômicas em linhas de produção modernas. Projetadas para reduzir custos operacionais e maximizar a produtividade, entregam excelente estabilidade de impressão, baixo consumo de fluido e operação extremamente intuitiva.
Com cabeçotes de impressão selados, construção robusta em aço inox e recursos inteligentes que simplificam a configuração, ambas garantem alta performance mesmo em ambientes industriais severos. São ideais para aplicações nos setores alimentício, farmacêutico, químico, cosmético, automotivo, bebidas, embalagens, cabos, tubos e diversos outros segmentos.
A combinação de interface touchscreen, manutenção simplificada, limpeza automática e integração via Ethernet assegura operação fluida, com menos paradas e maior tempo de atividade da linha.
Principais Características
Interface touchscreen colorida, intuitiva e personalizável
Criação e edição de mensagens em poucos toques
Cabeçote de impressão selado, resistente e confiável
Baixo consumo de tinta e solvente
Sistema Easi-Change® para trocas rápidas e limpas
Operação contínua mesmo durante recarga de fluido
Impressão estável com controle de temperatura e jato
Armazenamento de até 1.000 mensagens
Impressão de textos, datas, lotes, símbolos, códigos 1D e 2D
Suporte a diversos idiomas
Conectividade USB e Ethernet
Estrutura em aço inox com proteção IP55
Modelos | 8820 | 8830 | 8840 Spectrum |
Cabeça de Impressão / Tamanho do Bico | Mk11 Midi – 62 µm | Mk11 Midi (62 µm) / Midi Plus (75 µm) | Mk11 Midi / Mk11 Midi Plus (62 µm / 75 µm) |
Linhas de Impressão | Até 3 linhas | Até 3 linhas | Até 6 linhas |
Altura dos Caracteres | 1,8 a 20 mm | 1,8 a 20 mm (62µ) / 2,1 a 20,1 mm (75µ) | 1,8 a 16 mm (62 µm) / 2,1 a 17 mm (75 µm) |
Velocidade Máxima – 1 Linha | 6,25 m/s | 6,25 m/s (62µ) / 7,28 m/s (75µ) | 7,50 m/s (62 µm) / 9,10 m/s (75 µm) |
Distância Ideal da Impressão | 12 mm (35 mm p/ caixas) | 12 mm ou 20 mm (35–45 mm p/ caixas) | 12 mm (62 µm) / 20 mm (75 µm) – e 5 mm para cabeamento de alta velocidade |
Módulo de Serviço (Filtro) | Easi-Change – 12 meses (6.000 h) | Easi-Change – até 36 meses (9.000 h) | PureFlow® – intervalo de manutenção de até 8.000 horas ou 12 meses |
Intervalo de Limpeza do Cabeçote | Até 3 meses | Até 3 meses | Apenas uma vez por semana em funcionamento contínuo (cabeça selada) |
Tempo de Operação em Reserva | 8 horas | 8 horas | Até 1 mês desligada |
Recarga de Fluido | Com um toque, sem sujeira | Com um toque, sem sujeira | Recarga rápida de cartuchos com um toque, durante a impressão |
Interfaces | USB, Ethernet, sensor e encoder | USB, Ethernet, Wi-Fi opcional, sensor e encoder | USB, Ethernet, Wi-Fi, sensor, encoder, Linx PrinterNet®, Linx Remote Communications Interface, trigger múltiplo, saídas de alarme |
Recursos Extras | PrintSync®, contadores, datas automáticas | PrintSync®, QuickSwitch®, negrito, inversão, torre, mais códigos 1D/2D | Vortex®, PureFlow®, AutoFlush, QuickSwitch®, PrintSync®, códigos de barras 1D/2D, Shift, datas automáticas, editor personalizado, numeração sequencial, orientação dinâmica, até 50 configurações de linha salvas |
Opções de Cabeçote | Conduíte 2 m | Conduíte 2 m ou 4 m, opção 90°, ar positivo | Umbilical de 2 m ou 4 m, configuração 90°, bomba de ar positivo, air dryer |
Temperatura de Operação | 5–45 °C | ||
SUPORTE E TREINAMENTO
Ao adquirir um dos equipamentos da BH Printing, você conta com todo o suporte técnico necessário para garantir o melhor desempenho do seu investimento.
Nosso time está preparado para oferecer o treinamento inicial e todo o acompanhamento necessário para que sua equipe aproveite ao máximo os recursos do equipamento.
Independentemente das demandas ou objetivos da sua empresa, a BH Printing está pronta para apoiar você em cada etapa. Em caso de dúvidas sobre nossos sistemas de gravação, entre em contato com nossos consultores e descubra como podemos ajudar sua operação a evoluir.
Agende uma conversa com nossos especialistas
Preencha o formulário ao lado e nossa equipe entrará em contato para entender seu processo de produção e indicar a solução BH Printing mais ideial para a sua empresa.
