Laser UV - MC8130
A impressora a laser UV MC8130 foi desenvolvida para atender aplicações que exigem alta precisão, estabilidade e eficiência energética. Com tecnologia de comprimento de onda de 355nm, oferece excelente desempenho em materiais sensíveis ao calor e superfícies transparentes, como vidros e plásticos. Ideal para linhas de produção que precisam de marcações permanentes, nítidas e livres de consumíveis.
Seu projeto compacto facilita a integração em diferentes linhas de embalagem, enquanto o algoritmo inteligente garante operações contínuas por até 24 horas, com qualidade constante e baixo custo operacional.
Principais Características:
Laser UV de 355nm: ideal para aplicações de alta resolução e materiais sensíveis ao calor
Alta estabilidade e desempenho contínuo: operação ininterrupta por até 24 horas
Compacta e de fácil integração em espaços industriais reduzidos
Nova inteligência anti-eletromagnética, com controle preciso de impressão
IHM intuitiva com operação amigável
Sem uso de consumíveis, o que reduz custos operacionais
Gravações permanentes que garantem rastreabilidade e proteção da marca
Velocidade de até 700 caracteres por segundo (CPS)
MTBF (tempo médio entre falhas): até 20.000 horas
Compatível com diversos materiais, como PEAD, PEBD, metais, filmes e polímeros transparentes
Impressão de fontes, códigos de barras, QR Code, imagens e gráficos
Modelos | MC8130 (5W) | MC8130 (10W) |
Aplicação | Embalagem flexível, HDPE, LDPE, PP, Metal, etc. | Embalagem flexível, HDPE, LDPE, PP, Metal, etc. |
Modo de Digitalização | X & Y (varredura axial simultânea) | X & Y (varredura axial simultânea) |
Modo de Marcação: Movimento | 150 m/min | 300 m/min |
Modo de Marcação: Estática | Vários produtos podem ser marcados simultaneamente | Vários produtos podem ser marcados simultaneamente |
Laser de Marcação: Tipo | Laser UV | Laser UV |
Laser de Marcação: Comprimento de Onda | 355 nm | 355 nm |
Laser de Marcação: Saída | 5 W | 10 W |
Laser Guia | Posicionamento com luz azul | Posicionamento com luz azul |
Área de Marcação / Distância Focal (mm) | 70×70/135, 90×90/165, 110×110/218, 130×130/256, 150×150/255, 175×175/305, 200×200/350, 220×220/400, 250×250/435, 300×300/520, 350×350/561, 400×400/573, 450×450/670, 500×500/880, 600×600/1000, 800×800/1250, etc. | 70×70/135, 90×90/165, 110×110/218, 130×130/256, 150×150/255, 175×175/305, 200×200/350, 220×220/400, 250×250/435, 300×300/520, 350×350/561, 400×400/573, 450×450/670, 500×500/880, 600×600/1000, 800×800/1250, etc. |
Velocidade de Varredura | ≤ 8000 mm/s (opcional 12.000 mm/s) | ≤ 8000 mm/s (opcional 12.000 mm/s) |
Tipo de Caractere: Fontes | Fonte simples/dupla, fonte matriz de pontos | Fonte simples/dupla, fonte matriz de pontos |
Tipo de Caractere: Código de Barras | Código39/Código25/EAN-13/Código128, etc | Código39/Código25/EAN-13/Código128, etc |
Tipo de Caractere: QR Codes | PDF147/QR Code/Matriz de Dados | PDF147/QR Code/Matriz de Dados |
Tipo de Caractere: Gráfico | Entrada/saída de imagem vetorial no formato DXF/PLT | Entrada/saída de imagem vetorial no formato DXF/PLT |
Condição de Marcação: Status de Marcação | Operação, Pronto, Status de erro | Operação, Pronto, Status de erro |
Condição de Marcação: Tamanho dos Caracteres | 0,1 mm - Área Máxima de Marcação | 0,1 mm - Área Máxima de Marcação |
Entrada/Saída | Entrada em duas vias/Saída em três vias, pode ser personalizada | Entrada em duas vias/Saída em três vias, pode ser personalizada |
Conexão | Cartão SD/USB 2.0/Interface de comunicação | Cartão SD/USB 2.0/Interface de comunicação |
Direção da Instalação | Direção de Arbitragem | Direção de Arbitragem |
Resfriamento | Refrigeração a Água | Refrigeração a Água |
Potência e Temp.: Fonte de Alimentação | 100-220 V AC, 50-60 Hz | 100-220 V AC, 50-60 Hz |
Potência e Temp.: Potência | 600 W | 600 W |
Potência e Temp.: Temp. | 10-30 °C | 10-30 °C |
Potência e Temp.: Umidade | 10%-90% (sem condensação) | 10%-90% (sem condensação) |
Taxa de IP | IP54, IP65 opcional | IP54, IP65 opcional |
Dimensão (mm) | Cabeçote: 599×185×146 Controlador: 305×207×56 Resfriador de Água: 580×290×470 | Cabeçote: 599×185×146 Controlador: 305×207×56 Resfriador de Água: 580×290×470 |
SUPORTE E TREINAMENTO
Ao adquirir um dos equipamentos da BH Printing, você conta com todo o suporte técnico necessário para garantir o melhor desempenho do seu investimento.
Nosso time está preparado para oferecer o treinamento inicial e todo o acompanhamento necessário para que sua equipe aproveite ao máximo os recursos do equipamento.
Independentemente das demandas ou objetivos da sua empresa, a BH Printing está pronta para apoiar você em cada etapa. Em caso de dúvidas sobre nossos sistemas de gravação, entre em contato com nossos consultores e descubra como podemos ajudar sua operação a evoluir.
Agende uma conversa com nossos especialistas
Preencha o formulário ao lado e nossa equipe entrará em contato para entender seu processo de produção e indicar a solução BH Printing mais ideial para a sua empresa.


